خبر › فهرست كتابهای منبع سؤالات آزمون سراسری سال92
» نمایش آرشيو | ||||||
![]() |
: : فهرست كتابهای منبع سؤالات آزمون سراسری سال92
دروس عمومی
نام دروس | نام کتاب در سالی - واحدی | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ | ملاحظات |
زبان و ادبیات فارسی | ادبیات فارسی۲ | ۲۲۰/۱ | دوم | ۸۹ | کليه رشتهها |
ادبیات فارسی ۳ | ۲۴۹/۱ | سوم | ۹۰ | کليه رشتههاغيرازعلوم انسانی | |
زبان و ادبیات فارسی عمومی | ۲۸۳/۱ | پیش دانشگاهی | ۹۱ | کليه رشتهها | |
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی) | ۲۴۹/۲ | سوم | ۹۰ | مخصوص علوم انسانی | |
زبان فارسی ۳ (تخصصی انسانی) | ۲۴۹/۴ | سوم | ۹۰ | مخصوص علوم انسانی | |
زبان فارسي ۳ (غيرعلومانساني) | ۲۴۹/۳ | سوم | ۹۰ | کليه رشتهها(غيرازعلوم انسانی | |
عربی | عربي ۲ (غيراز علومانساني) | ۲۲۴/۱ | دوم | ۸۹ | کليه رشتهها(غيرازعلوم انسانی) |
عربي ۲ ( علومانساني) | ۲۲۴/۲ | دوم | ۸۹ | مخصوص علوم انسانی | |
عربي ۳ (غيراز علومانساني) | ۲۵۴/۱ | سوم | ۹۰ | کليه رشتهها(غيرازعلوم انسانی) | |
عربي ۳ ( علومانساني) | ۲۵۴/۲ | سوم | ۹۰ | مخصوص علوم انسانی | |
فرهنگ و معارف اسلامی | قرآن و تعليمات دينی۲ (دين و زندگی) | ۲۲۲ | دوم | ۸۹ | کلیه رشتهها |
قرآن و تعليمات دينی ۳ (دين و زندگی) | ۲۵۱ | سوم | ۹۰ | کلیه رشتهها | |
معارف اسلامي (دين و زندگی) | ۲۸۵/۱ | پيشدانشگاهي | ۹۱ | کلیه رشتهها | |
زبان انگلیسی | انگليسي ۳ | ۲۵۲/۱ | سوم | ۹۰ | کلیه رشتهها |
انگليسي 1 و ۲ | ۲۸۴/۱ | پیشدانشگاهی | ۹۱ | کلیه رشتهها |
* * *
دروس تخصصی گروه علوم رياضی
نام درس | نام كتاب در سالي- واحدي | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
ریاضیات | رياضيات ۲ | ۲۳۴/۲ | دوم | ۸۹ |
هندسه ۱ | ۲۳۳/۲ | دوم | ۸۹ | |
آمار و مدلسازی | ۲۳۴/۳ | دوم | ۸۹ | |
حسابان | ۲۵۸/۱ | سوم | ۹۰ | |
جبر و احتمال | ۲۵۸/۲ | سوم | ۹۰ | |
هندسه ۲ | ۲۵۸/۴ | سوم | ۹۰ | |
هندسه تحليلي و جبر خطي | ۲۹۴/۱ | پیشدانشگاهی | ۹۱ | |
حساب ديفرانسيل و انتگرال | ۲۹۵/۱ | پیشدانشگاهی | ۹۱ | |
رياضيات گسسته | ۲۹۶/۱ | پیشدانشگاهی | ۹۱ | |
فیزیک | فيزيك ۱ و آزمايشگاه | ۲۰۶/۲ | اول | ۸۸ |
فيزيك ۲ و آزمايشگاه | ۲۲۶/۲ | دوم | ۸۹ | |
فيزيك ۳ و آزمايشگاه (رياضی) | ۲۵۶/۴ | سوم | ۹۰ | |
فيزيك (ويژه علوم رياضی) | ۲۹۳/۲ | پیشدانشگاهی | ۹۱ | |
شیمی | شيمي ۲ و آزمايشگاه | ۲۲۷/۱ | دوم | ۸۹ |
شيمي ۳ و آزمايشگاه | ۲۵۷/۱ | سوم | ۹۰ | |
شيمي | ۲۸۹/۱ | پیش دانشگاهی | ۹۱ |
* * *
دروس تخصصی گروه علوم تجربی
نام دروس | نام کتاب در سالی-واحدی | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
زمین شناسی | زمينشناسي | ۲۶۲/۱ | سوم | ۹۰ |
علوم زمين | ۲۹۱/۱ | پيشدانشگاهي | ۹۱ | |
ریاضیات | هندسه ۱ | ۲۳۳/۲ | دوم | ۸۹ |
رياضيات ۲ | ۲۳۴/۲ | دوم | ۸۹ | |
آمار و مدلسازی | ۲۵۸/۵ | سوم | ۹۰ | |
رياضي ۳ (ويژه علوم تجربي) | ۲۵۸/۳ | سوم | ۹۰ | |
رياضيات عمومي ۱ و۲ | ۲۹۲/۱ | پيشدانشگاهي | ۹۱ | |
زیست شناسی | زيستشناسي و آزمايشگاه ۱ | ۲۳۱/۱ | دوم | ۸۹ |
زيستشناسي و آزمايشگاه ۲ | ۲۶۱/۱ | سوم | ۹۰ | |
زيستشناسي | ۲۹۰/۲ | پيشدانشگاهي | ۹۱ | |
فیزیک | فيزيك ۱ و آزمايشگاه | ۲۰۶/۲ | اول | ۸۸ |
فيزيك ۲ و آزمايشگاه | ۲۲۶/۲ | دوم | ۸۹ | |
فيزيك ۳ و آزمايشگاه (علوم تجربي) | ۲۵۶/۳ | سوم | ۹۰ | |
فيزيك (علوم تجربي ) | ۲۸۸/۱ | پيشدانشگاهي | ۹۱ | |
شیمی | شيمي ۲ و آزمايشگاه | ۲۲۷/۱ | دوم | ۸۹ |
شيمي ۳ و آزمايشگاه | ۲۵۷/۱ | سوم | ۹۰ | |
شیمی | ۲۸۹/۱ | پيشدانشگاهي | ۹۱ |
* * *
دروس تخصصی گروه علوم انسانی
نام درس | نام کتاب در سالی - واحدی | کد کتاب | پایه تدریس | سال چاپ |
ریاضیات | رياضيات ۱ | ۲۱۱/۱ | اول | ۸۸ |
آمار و مدلسازی | ۲۳۴/۳ | دوم | ۸۹ | |
رياضي( ويژه علوم انساني-علوم و معارف) | ۲۵۸/۶ | سوم | ۹۰ | |
رياضي پايه | ۲۹۲/۲ | پيشدانشگاهي | ۹۱ | |
اقتصاد | اقتصاد | ۲۴۰/۱ | دوم | ۸۹ |
زبان و ادبیات فارسی | تاريخ ادبيات ايران و جهان ۱ | ۲۴۶/۱ | دوم | ۸۹ |
تاريخ ادبيات ايران و جهان ۲ | ۲۷۶/۱ | سوم | ۹۰ | |
آرايههاي ادبي | ۲۸۰/۱ | سوم | ۹۰ | |
ادبيات فارسي ويژه علوم انساني | ۲۸۳/۴ | پيشدانشگاهي | ۹۱ | |
زبان عربی | عربي ۲ (ويژه علومانساني) | ۲۲۴/۲ | دوم | ۸۹ |
عربي ۳ (ويژه علومانساني) | ۲۵۴/۲ | سوم | ۹۰ | |
عربي ۱ و ۲ | ۳۱۶/۱ | پیشدانشگاهی | ۹۱ | |
تاریخ | تاريخ ايران و جهان ۱ | ۲۳۵/۴ | دوم | ۸۹ |
تاريخ ايران و جهان ۲ | ۲۷۱/۳ | سوم | ۹۰ | |
تاريخشناسي | ۳۰۲/۱ | پیشدانشگاهی | ۹۱ | |
جغرافیا | جغرافياي ۱ | ۲۲۵/۲ | دوم | ۸۹ |
جغرافياي ۲ | ۲۷۱/۴ | سوم | ۹۰ | |
جغرافيا | ۲۹۷/۲ | پیشدانشگاهی | ۹۱ | |
علوم اجتماعی | جامعه شناسی ۱ | ۲۴۳/۱ | دوم | ۸۹ |
جامعهشناسي ۲ | ۲۸۱/۱ | سوم | ۹۰ | |
علوم اجتماعي (جامعهشناسي نظام جهاني) | ۳۰۰/۱ | پیشدانشگاهی | ۹۱ | |
فلسفه | فلسفه | ۲۷۷/۱ | سوم | ۹۰ |
فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي) | ۳۱۷/۱ | پیشدانشگاهی | ۹۱ | |
منطق | منطق | ۲۷۷ | سوم | ۹۰ |
روان شناسی | روانشناسي | ۲۶۸/۱ | سوم | ۹۰ |
منبع : گاج
پنج شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۱